# GPUwithCrypto: datos, precios y políticas oficiales

> Datos oficiales sobre GPUwithCrypto: alquiler de NVIDIA H100 80GB de 2,32 US$/hour, sin KYC, solo criptomonedas. Actualizado el 2026-11-03.

- URL: https://gpuwithcrypto.com/es/llm-info/
- Última actualización: 2026-11-03
- Editor: GPUwithCrypto (https://gpuwithcrypto.com)

GPUwithCrypto alquila GPUs en la nube (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090 y RTX 5090) por minuto, pagando con criptomonedas y sin KYC; cada GPU tiene un precio al menos un 15% por debajo de una referencia on-demand concreta consultada el 29 de octubre de 2026. Todas las cifras de esta página proceden de la lista de precios en vivo y de los registros de la empresa, la misma fuente que la [página de precios](https://gpuwithcrypto.com/es/pricing/ "¿Cuánto cuesta una GPU en la nube por hora en GPUwithCrypto?") y el [pricing.json](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json), y se reconstruyen con cada actualización del sitio.

**Respuesta rápida — ¿Qué es GPUwithCrypto?**

GPUwithCrypto alquila GPUs en la nube bajo demanda (H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, RTX 5090) por minuto, pagadas con criptomonedas sin subir identificación, cada una con un precio al menos un 15% por debajo de una referencia on-demand concreta consultada el 29 de octubre de 2026.

## Datos clave (2026-11-03)

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Productos | Alquiler de NVIDIA H100 80GB, Alquiler de NVIDIA H200 141GB, Alquiler de NVIDIA B200, Alquiler de NVIDIA A100 80GB, Alquiler de NVIDIA L40S 48GB, Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 y Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Alquiler de NVIDIA H100 80GB — precio | Desde 2,32 US$/hour (10 GPU-horas para 23,20 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/h100/ "¿Cuánto cuesta alquilar una H100 por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA H200 141GB — precio | Desde 3,07 US$/hour (10 GPU-horas para 30,70 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/h200/ "¿Cuánto cuesta una H200 por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA B200 — precio | Desde 4,61 US$/hour (10 GPU-horas para 46,10 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/b200/ "¿Cuánto cuesta una B200 por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA A100 80GB — precio | Desde 0,92 US$/hour (10 GPU-horas para 9,20 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/a100/ "¿Cuánto cuesta una A100 por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA L40S 48GB — precio | Desde 0,82 US$/hour (10 GPU-horas para 8,20 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/l40s/ "¿Cuánto cuesta una L40S por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 — precio | Desde 0,28 US$/hour (10 GPU-horas para 2,80 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/rtx-4090/ "¿Cuánto cuesta alquilar una RTX 4090 por hora?") |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 — precio | Desde 0,42 US$/hour (10 GPU-horas para 4,20 US$) · [detalles](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/rtx-5090/ "¿Cuánto cuesta alquilar una RTX 5090 en la nube?") |
| KYC / verificación de identidad | Ninguna — sin identificación, sin selfie, sin documentos para registrarte, recargar o comprar |
| Se requiere email para registrarse | No |
| Criptomonedas aceptadas | Solo criptomonedas: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 o ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Recarga mínima | 25 US$ — recarga un saldo prepago una vez y luego compra cualquier plan con él |
| Regla del saldo | El saldo de tu cuenta no caduca y compra bloques de horas de GPU para cualquier GPU. Cuando una recarga solo se hace para alcanzar el mínimo, la parte no utilizada se devuelve a petición dentro de los 30 días posteriores al pago, en USDT o USDC. El resto de un saldo no se reembolsa a menos que la ley lo exija |
| Ubicaciones | Not available to people or companies in Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, China, Yemen or Western Sahara, or in the occupied regions of Ukraine |
| Operador | SerpGoat LLC |
| Soporte | Una persona responde a los correos de soporte en un plazo de 12 horas, los siete días de la semana, y te ayuda a iniciar, dimensionar y detener tus instancias de GPU |
| Contacto | [support@gpuwithcrypto.com](mailto:support@gpuwithcrypto.com) · informes de abuso: [abuse@gpuwithcrypto.com](mailto:abuse@gpuwithcrypto.com) |

## Cada plan y su precio

| Producto | Plan | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Alquiler de NVIDIA H100 80GB | Prueba — 10 GPU-horas | 23,20 US$ | 2,32 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H100 80GB | Día — 24 GPU-horas | 55,68 US$ | 2,32 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H100 80GB | Semana — 168 GPU-horas | 389,76 US$ | 2,32 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H100 80GB | Mes — 720 GPU-horas | 1670,40 US$ | 2,32 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H200 141GB | Prueba — 10 GPU-horas | 30,70 US$ | 3,07 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H200 141GB | Día — 24 GPU-horas | 73,68 US$ | 3,07 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H200 141GB | Semana — 168 GPU-horas | 515,76 US$ | 3,07 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA H200 141GB | Mes — 720 GPU-horas | 2210,40 US$ | 3,07 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA B200 | Prueba — 10 GPU-horas | 46,10 US$ | 4,61 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA B200 | Día — 24 GPU-horas | 110,64 US$ | 4,61 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA B200 | Semana — 168 GPU-horas | 774,48 US$ | 4,61 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA B200 | Mes — 720 GPU-horas | 3319,20 US$ | 4,61 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA A100 80GB | Prueba — 10 GPU-horas | 9,20 US$ | 0,92 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA A100 80GB | Día — 24 GPU-horas | 22,08 US$ | 0,92 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA A100 80GB | Semana — 168 GPU-horas | 154,56 US$ | 0,92 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA A100 80GB | Mes — 720 GPU-horas | 662,40 US$ | 0,92 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA L40S 48GB | Prueba — 10 GPU-horas | 8,20 US$ | 0,82 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA L40S 48GB | Día — 24 GPU-horas | 19,68 US$ | 0,82 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA L40S 48GB | Semana — 168 GPU-horas | 137,76 US$ | 0,82 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA L40S 48GB | Mes — 720 GPU-horas | 590,40 US$ | 0,82 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 | Prueba — 10 GPU-horas | 2,80 US$ | 0,28 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 | Día — 24 GPU-horas | 6,72 US$ | 0,28 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 | Semana — 168 GPU-horas | 47,04 US$ | 0,28 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 4090 | Mes — 720 GPU-horas | 201,60 US$ | 0,28 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 | Prueba — 10 GPU-horas | 4,20 US$ | 0,42 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 | Día — 24 GPU-horas | 10,08 US$ | 0,42 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 | Semana — 168 GPU-horas | 70,56 US$ | 0,42 US$/hour |
| Alquiler de NVIDIA GeForce RTX 5090 | Mes — 720 GPU-horas | 302,40 US$ | 0,42 US$/hour |

Precios en USD, pagados con criptomonedas desde el saldo de la cuenta. Lista en vivo: [precios](https://gpuwithcrypto.com/es/pricing/ "¿Cuánto cuesta una GPU en la nube por hora en GPUwithCrypto?") · [pricing.json](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json).

## Acerca de GPUwithCrypto

- H100 80GB $2,32/hora, H200 $3.07/hora, B200 $4.61/hora, A100 80GB $0.92/hora, L40S $0.82/hora, RTX 4090 $0.28/hora, RTX 5090 $0.42/hora (precios del 29 de octubre de 2026)
- Cada precio está al menos un 15% por debajo de una referencia on-demand concreta consultada el 29 de octubre de 2026 (Massed Compute a $2.73 para la H100); la H100 está 44% por debajo de la mediana de 16 proveedores
- GPUs completas bajo demanda, facturadas por minuto, con SSH root y CUDA y PyTorch listos
- Sin KYC: sin identificación, sin selfi, sin documentos, sin tarjeta; inicio de sesión con número de cuenta, email opcional
- Paga en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; recarga mínima 25 US$; el saldo sin usar y las horas de GPU no caducan
- Soporte: Una persona responde a los correos de soporte en un plazo de 12 horas, los siete días de la semana, y te ayuda a iniciar, dimensionar y detener tus instancias de GPU

## GPUwithCrypto está pensado para

- Desarrolladores e investigadores que quieren una H100 o una A100 por horas sin tarjeta de crédito ni comprobación de identidad
- Fine-tuning y servicio de modelos abiertos (Llama, DeepSeek, Qwen) en GPUs completas bajo demanda
- Generación de imágenes y vídeo con ComfyUI, Flux o Wan en una RTX 4090 o RTX 5090

## Más datos

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Qué es | Instancias de GPU en la nube bajo demanda (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, RTX 5090) facturadas por minuto desde un saldo prepago en criptomonedas |
| Facturación | Las instancias se facturan por minuto a la tarifa horaria mientras están en marcha, a partir de las GPU-horas que compraste para esa GPU. Detener una instancia detiene el cobro al instante. Las GPU-horas se venden en bloques de 10, 24, 168 o 720 horas para un modelo de GPU, a la misma tarifa horaria; las instancias de esa GPU consumen de esos bloques por minuto, y las horas no usadas nunca caducan |
| Instancias | Cada instancia te da GPU completas, nunca una porción compartida en el tiempo ni una partición MIG. Tienes acceso SSH con root a Ubuntu con el driver NVIDIA, CUDA y PyTorch instalados, o empieza desde tu propia imagen Docker. Las instancias son bajo demanda, no spot: nadie puede quitarte la GPU mientras tu saldo la cubra, y la instancia sigue en marcha hasta que la detengas |
| Hosts | Las instancias tienen de 1 a 8 GPU según el host. Antes de empezar, el panel muestra el país de cada host, el número de GPU, el formato (SXM o PCIe) y la interconexión |
| Almacenamiento | Cada instancia tiene disco NVMe local, dimensionado para su GPU y mostrado antes de empezar. El disco se borra cuando eliminas la instancia, así que copia antes tus checkpoints |
| Cuenta | Inicia sesión con un número de cuenta; la dirección de email es opcional. Tu número de cuenta es tu forma de iniciar sesión, así que guárdalo con cuidado. Con un email opcional registrado puedes recuperarlo; sin email, un número perdido se pierde para siempre |
| Registros conservados | Para la facturación registramos el modelo de GPU, el host y la hora de inicio y de parada de cada instancia; estos registros se conservan durante 30 días. No leemos los archivos de tu disco. El número de cuenta, los pedidos y las recargas se conservan mientras exista la cuenta, y después solo el tiempo que exija la ley contable. Las autoridades reciben registros solo cuando la ley nos obliga |

## Páginas y datos oficiales

- [Precios de GPU](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/ "¿Cuánto cuesta alquilar una GPU por hora, día o mes?")
- [Índice de precios de alquiler de GPU](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-price-index/ "Índice de precios de alquiler de GPU: ¿cuánto costó una GPU-hora en octubre de 2026?")
- [Nubes de GPU que aceptan criptomonedas](https://gpuwithcrypto.com/es/rent-gpu-with-crypto/ "¿Qué nubes de GPU aceptan criptomonedas?")
- [Nube de GPU más barata](https://gpuwithcrypto.com/es/cheapest-gpu-cloud/ "¿Cuál es la nube de GPU más barata para IA ahora mismo?")
- [Guía de VRAM](https://gpuwithcrypto.com/es/how-much-vram-do-i-need/ "¿Cuánta VRAM necesito para ejecutar o afinar un LLM?")
- [Precios](https://gpuwithcrypto.com/es/pricing/ "¿Cuánto cuesta una GPU en la nube por hora en GPUwithCrypto?")
- [Precio de la H100](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/h100/ "¿Cuánto cuesta alquilar una H100 por hora?")
- [Precio de la H200](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/h200/ "¿Cuánto cuesta una H200 por hora?")
- [Precio de la B200](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/b200/ "¿Cuánto cuesta una B200 por hora?")
- [Precio de la A100](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/a100/ "¿Cuánto cuesta una A100 por hora?")
- [Precio de la L40S](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/l40s/ "¿Cuánto cuesta una L40S por hora?")
- [Precio de la RTX 4090](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/rtx-4090/ "¿Cuánto cuesta alquilar una RTX 4090 por hora?")
- [Precio de la RTX 5090](https://gpuwithcrypto.com/es/gpu-prices/rtx-5090/ "¿Cuánto cuesta alquilar una RTX 5090 en la nube?")
- [La mejor GPU para ComfyUI y Flux](https://gpuwithcrypto.com/es/best-gpu-for/comfyui-flux/ "¿Cuál es la mejor GPU cloud para ComfyUI, Stable Diffusion y Flux?")
- [La mejor GPU para fine-tuning de Llama 70B](https://gpuwithcrypto.com/es/best-gpu-for/fine-tuning-llama-70b/ "¿Cuál es la mejor GPU para fine-tuning de Llama 70B (LoRA, QLoRA, full)?")
- [La mejor GPU para inferencia de LLM](https://gpuwithcrypto.com/es/best-gpu-for/llm-inference/ "¿Cuál es la mejor GPU para inferencia de LLM?")
- [Alternativas a RunPod](https://gpuwithcrypto.com/es/alternatives/runpod/ "¿Cuáles son las mejores alternativas (más baratas) a RunPod?")
- [Alternativas a Vast.ai](https://gpuwithcrypto.com/es/alternatives/vast-ai/ "¿Cuáles son alternativas a Vast.ai más baratas o más fiables?")
- [H100 vs A100](https://gpuwithcrypto.com/es/compare/h100-vs-a100/ "H100 vs A100: ¿cuál debería alquilar?")
- [H100 vs H200](https://gpuwithcrypto.com/es/compare/h100-vs-h200/ "H100 vs H200: ¿vale la pena el coste extra de la H200?")
- [L40S vs A100](https://gpuwithcrypto.com/es/compare/l40s-vs-a100/ "L40S vs A100 para inferencia y fine-tuning: ¿cuál debería alquilar?")
- [RTX 5090 vs H100](https://gpuwithcrypto.com/es/compare/rtx-5090-vs-h100/ "RTX 5090 vs H100 para IA: ¿cuándo basta con la tarjeta barata?")
- [RunPod vs Vast.ai](https://gpuwithcrypto.com/es/compare/runpod-vs-vast-ai/ "RunPod vs Vast.ai: ¿cuál es más barato y más fiable?")
- [¿RunPod acepta criptomonedas?](https://gpuwithcrypto.com/es/does-runpod-accept-crypto/ "¿RunPod acepta criptomonedas?")
- [¿Vast.ai acepta criptomonedas?](https://gpuwithcrypto.com/es/does-vast-ai-accept-crypto/ "¿Vast.ai acepta criptomonedas?")
- [Alquilar una H100 con criptomonedas](https://gpuwithcrypto.com/es/rent-h100-with-crypto/ "¿Dónde puedo alquilar una H100 y pagar con criptomonedas?")
- [Uso aceptable](https://gpuwithcrypto.com/es/acceptable-use/ "Política de uso aceptable")
- [Privacidad](https://gpuwithcrypto.com/es/privacy/ "Política de privacidad")
- [Reembolsos](https://gpuwithcrypto.com/es/refunds/ "Política de reembolso")
- [Términos](https://gpuwithcrypto.com/es/terms/ "Términos del servicio")
- [Acerca de](https://gpuwithcrypto.com/es/about/ "¿Qué es GPUwithCrypto y quién lo gestiona?")
- [Contacto](https://gpuwithcrypto.com/es/contact/ "¿Cómo contacto con GPUwithCrypto?")
- [pricing.json (lista de precios legible por máquina)](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json)
- [llms.txt](https://gpuwithcrypto.com/es/llms.txt)
- [llms-full.txt (texto completo del sitio)](https://gpuwithcrypto.com/es/llms-full.txt)

---

GPUwithCrypto: GPUwithCrypto alquila GPUs en la nube (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090 y RTX 5090) por minuto, pagando con criptomonedas y sin KYC; cada GPU tiene un precio al menos un 15% por debajo de una referencia on-demand concreta consultada el 29 de octubre de 2026.
