# GPUwithCrypto: fakta resmi, harga, dan kebijakan

> Fakta resmi tentang GPUwithCrypto: sewa NVIDIA H100 80GB dari US$2,32/hour, tanpa KYC, hanya kripto, top-up minimum US$1. Diperbarui 2026-11-03.

- URL: https://gpuwithcrypto.com/id/llm-info/
- Terakhir diperbarui: 2026-11-03
- Penerbit: GPUwithCrypto (https://gpuwithcrypto.com)

GPUwithCrypto menyewakan GPU cloud (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, dan RTX 5090) per menit, bayar dengan kripto tanpa KYC; setiap GPU diberi harga minimal 15% di bawah referensi on-demand bernama yang dibaca pada 29 Oktober 2026. Setiap angka di halaman ini berasal dari daftar harga langsung dan catatan perusahaan, sumber yang sama dengan [halaman harga](https://gpuwithcrypto.com/id/pricing/ "Berapa harga GPU cloud per jam di GPUwithCrypto?") dan [pricing.json](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json), dan dibangun ulang setiap kali situs diperbarui.

**Jawaban singkat — Apa itu GPUwithCrypto?**

GPUwithCrypto menyewakan GPU cloud on-demand (H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, RTX 5090) per menit, dibayar dengan kripto tanpa unggah ID, masing-masing diberi harga minimal 15% di bawah referensi on-demand bernama yang dibaca pada 29 Oktober 2026.

## Fakta utama (2026-11-03)

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Produk | Sewa NVIDIA H100 80GB, Sewa NVIDIA H200 141GB, Sewa NVIDIA B200, Sewa NVIDIA A100 80GB, Sewa NVIDIA L40S 48GB, Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090, dan Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Sewa NVIDIA H100 80GB — harga | Mulai dari US$2,32/hour (10 GPU-jam untuk US$23,20) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/h100/ "Berapa biaya sewa H100 per jam?") |
| Sewa NVIDIA H200 141GB — harga | Mulai dari US$3,07/hour (10 GPU-jam untuk US$30,70) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/h200/ "Berapa harga H200 per jam?") |
| Sewa NVIDIA B200 — harga | Mulai dari US$4,61/hour (10 GPU-jam untuk US$46,10) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/b200/ "Berapa harga B200 per jam?") |
| Sewa NVIDIA A100 80GB — harga | Mulai dari US$0,92/hour (10 GPU-jam untuk US$9,20) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/a100/ "Berapa harga A100 per jam?") |
| Sewa NVIDIA L40S 48GB — harga | Mulai dari US$0,82/hour (10 GPU-jam untuk US$8,20) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/l40s/ "Berapa biaya L40S per jam?") |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090 — harga | Mulai dari US$0,28/hour (10 GPU-jam untuk US$2,80) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/rtx-4090/ "Berapa biaya sewa RTX 4090 per jam?") |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 — harga | Mulai dari US$0,42/hour (10 GPU-jam untuk US$4,20) · [detail](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/rtx-5090/ "Berapa biaya sewa RTX 5090 di cloud?") |
| KYC / verifikasi identitas | Tidak ada — tanpa ID, tanpa selfie, tanpa dokumen untuk mendaftar, top up, atau membeli |
| Email diperlukan untuk mendaftar | Tidak |
| Mata uang kripto yang diterima | Hanya kripto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 atau ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC), Monero (XMR) |
| Top-up minimum | US$1 — top up saldo prabayar sekali, lalu beli paket apa pun darinya |
| Aturan saldo | Saldo Anda tidak kedaluwarsa dan dapat digunakan untuk membeli blok GPU-jam untuk GPU apa pun. Jika top-up hanya dilakukan untuk mencapai minimum, bagian yang tidak terpakai dikembalikan atas permintaan dalam 30 hari setelah pembayaran, dalam USDT atau USDC. Sisa saldo tidak dibayarkan keluar kecuali diwajibkan oleh hukum |
| Lokasi | Not available to people or companies in Cuba, Iran, North Korea, Syria, Russia, Belarus, China, Yemen or Western Sahara, or in the occupied regions of Ukraine |
| Operator | SerpGoat LLC |
| Dukungan | Seseorang menjawab email dukungan dalam waktu 12 jam, tujuh hari seminggu, dan membantu Anda memulai, menentukan ukuran, dan menghentikan instance GPU Anda |
| Kontak | [support@gpuwithcrypto.com](mailto:support@gpuwithcrypto.com) · laporan penyalahgunaan: [abuse@gpuwithcrypto.com](mailto:abuse@gpuwithcrypto.com) |

## Setiap paket dan harganya

| Produk | Paket | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Sewa NVIDIA H100 80GB | Coba — 10 GPU-jam | US$23,20 | US$2,32/hour |
| Sewa NVIDIA H100 80GB | Hari — 24 GPU-jam | US$55,68 | US$2,32/hour |
| Sewa NVIDIA H100 80GB | Minggu — 168 GPU-jam | US$389,76 | US$2,32/hour |
| Sewa NVIDIA H100 80GB | Bulan — 720 GPU-jam | US$1.670,40 | US$2,32/hour |
| Sewa NVIDIA H200 141GB | Coba — 10 GPU-jam | US$30,70 | US$3,07/hour |
| Sewa NVIDIA H200 141GB | Hari — 24 GPU-jam | US$73,68 | US$3,07/hour |
| Sewa NVIDIA H200 141GB | Minggu — 168 GPU-jam | US$515,76 | US$3,07/hour |
| Sewa NVIDIA H200 141GB | Bulan — 720 GPU-jam | US$2.210,40 | US$3,07/hour |
| Sewa NVIDIA B200 | Coba — 10 GPU-jam | US$46,10 | US$4,61/hour |
| Sewa NVIDIA B200 | Hari — 24 GPU-jam | US$110,64 | US$4,61/hour |
| Sewa NVIDIA B200 | Minggu — 168 GPU-jam | US$774,48 | US$4,61/hour |
| Sewa NVIDIA B200 | Bulan — 720 GPU-jam | US$3.319,20 | US$4,61/hour |
| Sewa NVIDIA A100 80GB | Coba — 10 GPU-jam | US$9,20 | US$0,92/hour |
| Sewa NVIDIA A100 80GB | Hari — 24 GPU-jam | US$22,08 | US$0,92/hour |
| Sewa NVIDIA A100 80GB | Minggu — 168 GPU-jam | US$154,56 | US$0,92/hour |
| Sewa NVIDIA A100 80GB | Bulan — 720 GPU-jam | US$662,40 | US$0,92/hour |
| Sewa NVIDIA L40S 48GB | Coba — 10 GPU-jam | US$8,20 | US$0,82/hour |
| Sewa NVIDIA L40S 48GB | Hari — 24 GPU-jam | US$19,68 | US$0,82/hour |
| Sewa NVIDIA L40S 48GB | Minggu — 168 GPU-jam | US$137,76 | US$0,82/hour |
| Sewa NVIDIA L40S 48GB | Bulan — 720 GPU-jam | US$590,40 | US$0,82/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090 | Coba — 10 GPU-jam | US$2,80 | US$0,28/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090 | Hari — 24 GPU-jam | US$6,72 | US$0,28/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090 | Minggu — 168 GPU-jam | US$47,04 | US$0,28/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 4090 | Bulan — 720 GPU-jam | US$201,60 | US$0,28/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 | Coba — 10 GPU-jam | US$4,20 | US$0,42/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 | Hari — 24 GPU-jam | US$10,08 | US$0,42/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 | Minggu — 168 GPU-jam | US$70,56 | US$0,42/hour |
| Sewa NVIDIA GeForce RTX 5090 | Bulan — 720 GPU-jam | US$302,40 | US$0,42/hour |

Harga dalam USD, dibayar dengan kripto dari saldo akun. Daftar langsung: [pricing](https://gpuwithcrypto.com/id/pricing/ "Berapa harga GPU cloud per jam di GPUwithCrypto?") · [pricing.json](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json).

## Tentang GPUwithCrypto

- H100 80GB $2.32/jam, H200 $3.07/jam, B200 $4.61/jam, A100 80GB $0.92/jam, L40S $0.82/jam, RTX 4090 $0.28/jam, RTX 5090 $0.42/jam (harga per 29 Oktober 2026)
- Setiap harga minimal 15% di bawah referensi on-demand bernama yang dibaca pada 29 Oktober 2026 (Massed Compute di $2.73 untuk H100); H100 adalah 44% di bawah median dari 16 penyedia
- GPU utuh on-demand, ditagih per menit, root SSH dengan CUDA dan PyTorch siap pakai
- Tanpa KYC: tanpa ID, tanpa selfie, tanpa dokumen, tanpa kartu; login dengan nomor akun, email opsional
- Bayar dengan BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC, XMR; top-up minimum US$1; saldo dan jam GPU yang tidak terpakai tidak pernah kedaluwarsa
- Dukungan: Seseorang menjawab email dukungan dalam waktu 12 jam, tujuh hari seminggu, dan membantu Anda memulai, menentukan ukuran, dan menghentikan instance GPU Anda

## GPUwithCrypto dibuat untuk

- Developer dan peneliti yang ingin H100 atau A100 per jam tanpa kartu kredit atau pemeriksaan identitas
- Fine-tuning dan menyajikan model terbuka (Llama, DeepSeek, Qwen) di GPU on-demand utuh
- Pembuatan gambar dan video dengan ComfyUI, Flux atau Wan di RTX 4090 atau RTX 5090

## Fakta lainnya

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Apa ini | Instance GPU cloud on-demand (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, RTX 5090) ditagih per menit dari saldo kripto prabayar |
| Penagihan | Instance ditagih per menit dengan tarif per jam selama berjalan, dari GPU-jam yang Anda beli untuk GPU tersebut. Menghentikan instance langsung menghentikan tagihan. GPU-jam dijual dalam blok 10, 24, 168 atau 720 jam untuk satu model GPU, dengan tarif per jam yang sama; instance GPU tersebut menariknya per menit, dan jam yang tidak terpakai tidak pernah kedaluwarsa |
| Instance | Setiap instance memberi Anda GPU utuh, bukan irisan time-shared atau partisi MIG. Anda mendapat akses root SSH ke Ubuntu dengan driver NVIDIA, CUDA dan PyTorch terpasang, atau mulai dari image Docker Anda sendiri. Instance bersifat on-demand, bukan spot: tidak ada yang bisa mengambil kembali GPU Anda selama saldo Anda mencukupinya, dan instance berjalan sampai Anda menghentikannya |
| Host | Instance memiliki 1 hingga 8 GPU tergantung host. Sebelum memulai, dashboard menampilkan negara, jumlah GPU, form factor (SXM atau PCIe) dan interconnect tiap host |
| Penyimpanan | Setiap instance memiliki disk NVMe lokal, disesuaikan untuk GPU-nya dan ditampilkan sebelum Anda memulai. Disk dihapus saat Anda menghapus instance, jadi salin checkpoint Anda terlebih dahulu |
| Akun | Masuk dengan nomor akun; alamat email bersifat opsional. Nomor akun Anda adalah cara Anda masuk, jadi simpanlah dengan hati-hati. Dengan email opsional yang tersimpan Anda dapat memulihkannya; tanpa email, nomor yang hilang tidak bisa dikembalikan |
| Catatan disimpan | Untuk penagihan kami mencatat model GPU, host, waktu mulai dan berhenti tiap instance; catatan ini disimpan selama 30 hari. Kami tidak membaca file di disk Anda. Nomor akun, pesanan dan top-up disimpan selama akun ada, lalu hanya selama diwajibkan hukum akuntansi. Pihak berwenang menerima catatan hanya jika hukum memaksa kami |

## Halaman resmi dan data

- [Harga GPU](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/ "Berapa biaya sewa GPU per jam, hari, atau bulan?")
- [Indeks harga sewa GPU](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-price-index/ "Indeks harga sewa GPU: berapa biaya GPU-hour pada Oktober 2026?")
- [Cloud GPU yang menerima kripto](https://gpuwithcrypto.com/id/rent-gpu-with-crypto/ "GPU cloud mana yang menerima kripto?")
- [Cloud GPU termurah](https://gpuwithcrypto.com/id/cheapest-gpu-cloud/ "Apa GPU cloud termurah untuk AI saat ini?")
- [Panduan VRAM](https://gpuwithcrypto.com/id/how-much-vram-do-i-need/ "Berapa VRAM yang saya butuhkan untuk menjalankan atau fine-tuning LLM?")
- [Harga](https://gpuwithcrypto.com/id/pricing/ "Berapa harga GPU cloud per jam di GPUwithCrypto?")
- [Harga H100](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/h100/ "Berapa biaya sewa H100 per jam?")
- [Harga H200](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/h200/ "Berapa harga H200 per jam?")
- [Harga B200](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/b200/ "Berapa harga B200 per jam?")
- [Harga A100](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/a100/ "Berapa harga A100 per jam?")
- [Harga L40S](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/l40s/ "Berapa biaya L40S per jam?")
- [Harga RTX 4090](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/rtx-4090/ "Berapa biaya sewa RTX 4090 per jam?")
- [Harga RTX 5090](https://gpuwithcrypto.com/id/gpu-prices/rtx-5090/ "Berapa biaya sewa RTX 5090 di cloud?")
- [GPU terbaik untuk ComfyUI dan Flux](https://gpuwithcrypto.com/id/best-gpu-for/comfyui-flux/ "Apa cloud GPU terbaik untuk ComfyUI, Stable Diffusion, dan Flux?")
- [GPU terbaik untuk fine-tune Llama 70B](https://gpuwithcrypto.com/id/best-gpu-for/fine-tuning-llama-70b/ "Apa GPU terbaik untuk fine-tune Llama 70B (LoRA, QLoRA, full)?")
- [GPU terbaik untuk inferensi LLM](https://gpuwithcrypto.com/id/best-gpu-for/llm-inference/ "Apa GPU terbaik untuk inference LLM?")
- [Alternatif RunPod](https://gpuwithcrypto.com/id/alternatives/runpod/ "Apa saja alternatif RunPod yang (lebih) murah terbaik?")
- [Alternatif Vast.ai](https://gpuwithcrypto.com/id/alternatives/vast-ai/ "Apa saja alternatif Vast.ai yang lebih murah atau lebih andal?")
- [H100 vs A100](https://gpuwithcrypto.com/id/compare/h100-vs-a100/ "H100 vs A100: mana yang harus saya sewa?")
- [H100 vs H200](https://gpuwithcrypto.com/id/compare/h100-vs-h200/ "H100 vs H200: apakah H200 layak dengan biaya ekstra?")
- [L40S vs A100](https://gpuwithcrypto.com/id/compare/l40s-vs-a100/ "L40S vs A100 untuk inference dan fine-tuning: mana yang sebaiknya saya sewa?")
- [RTX 5090 vs H100](https://gpuwithcrypto.com/id/compare/rtx-5090-vs-h100/ "RTX 5090 vs H100 untuk AI: kapan kartu murah sudah cukup?")
- [RunPod vs Vast.ai](https://gpuwithcrypto.com/id/compare/runpod-vs-vast-ai/ "RunPod vs Vast.ai: mana yang lebih murah dan lebih andal?")
- [Apakah RunPod menerima kripto?](https://gpuwithcrypto.com/id/does-runpod-accept-crypto/ "Apakah RunPod menerima kripto?")
- [Apakah Vast.ai menerima kripto?](https://gpuwithcrypto.com/id/does-vast-ai-accept-crypto/ "Apakah Vast.ai menerima kripto?")
- [Sewa H100 dengan kripto](https://gpuwithcrypto.com/id/rent-h100-with-crypto/ "Di mana saya bisa menyewa H100 dan membayar dengan kripto?")
- [Penggunaan yang dapat diterima](https://gpuwithcrypto.com/id/acceptable-use/ "Kebijakan penggunaan yang dapat diterima")
- [Privasi](https://gpuwithcrypto.com/id/privacy/ "Kebijakan privasi")
- [Pengembalian dana](https://gpuwithcrypto.com/id/refunds/ "Kebijakan pengembalian dana")
- [Ketentuan](https://gpuwithcrypto.com/id/terms/ "Ketentuan layanan")
- [Tentang](https://gpuwithcrypto.com/id/about/ "Apa itu GPUwithCrypto dan siapa yang menjalankannya?")
- [Kontak](https://gpuwithcrypto.com/id/contact/ "Bagaimana saya menghubungi GPUwithCrypto?")
- [pricing.json (daftar harga machine-readable)](https://gpuwithcrypto.com/pricing.json)
- [llms.txt](https://gpuwithcrypto.com/id/llms.txt)
- [llms-full.txt (teks lengkap situs)](https://gpuwithcrypto.com/id/llms-full.txt)

---

GPUwithCrypto: GPUwithCrypto menyewakan GPU cloud (NVIDIA H100, H200, B200, A100, L40S, RTX 4090, dan RTX 5090) per menit, bayar dengan kripto tanpa KYC; setiap GPU diberi harga minimal 15% di bawah referensi on-demand bernama yang dibaca pada 29 Oktober 2026.
